価格(料金)
自動車フロントガラスの交換・修理
フロントガラス修理(リペア)
の費用
フロントガラスの交換
【サイドガラス、リアガラスも対応】
料金の目安
以下のセクションで〈フロントガラス交換〉にかかる費用の目安をご紹介します。
車種や選択するガラス、ブレーキアシスト機能やナビの有無等によって、値段が異なります。
具体的な金額は、車検証をご用意の上、気軽にお問い合わせください。
車両保険で自動車ガラスを交換したい方
自動車ガラスの交換には、車両保険が使えます。
保険会社とのやり取りは、サカエ・グラスサービスがお客様に代わってやりとりいたしますので、とってもカンタン♪
お問い合わせいただく際に、「車両保険使いたい」とお知らせください。保険を使うための手順をご説明します。
料金の目安
(乗用車のフロントガラス交換)
無料見積もり、ご質問だけでもお気軽にどうぞ!
(税抜価格)
スペースの都合上、ここではごく一部の車種について値段の目安をご紹介します。
車種や選択するガラス、ブレーキアシスト機能やナビの有無等によって、値段が異なります。
具体的な金額は、車検証をご用意の上、気軽にお問い合わせください。
トヨタ
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
アクア | ¥76,000~ | ¥58,000~ | ¥46,000~ | ¥70,000~ | ¥58,000~ | |
アルファード | 20系 | ¥128,000~ | ¥94,000~ | ¥71,000~ | ¥116,000~ | ¥94,000~ |
ヴァンガード | 30系 | ¥102,000~ | ¥77,000~ | ¥60,000~ | ¥94,000~ | ¥77,000~ |
ヴィッツ | 130系 | ¥72,000~ | ¥55,000~ | ¥44,000~ | ¥67,000~ | ¥55,000~ |
ウィッシュ | 20系 | ¥90,000~ | ¥67,000~ | ¥51,000~ | ¥82,000~ | ¥67,000~ |
クラウン | 200系 | ¥104,000~ | ¥78,000~ | ¥60,000~ | ¥95,000~ | ¥78,000~ |
ノア | 70系 | ¥89,000~ | ¥69,000~ | ¥56,000~ | ¥82,000~ | ¥69,000~ |
パッソ | 30系 | ¥75,000~ | ¥57,000~ | ¥45,000~ | ¥69,000~ | ¥57,000~ |
ハリアー | 30系 | ¥104,000~ | ¥76,000~ | ¥58,000~ | ¥95,000~ | ¥76,000~ |
プリウス | 30系 | ¥102,000~ | ¥74,000~ | ¥56,000~ | ¥93,000~ | ¥74,000~ |
マークX | 130系 | ¥76,000~ | ¥57,000~ | ¥44,000~ | ¥69,000~ | ¥57,000~ |
日産
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
ウィングロード | Y12 | ¥96,000~ | ¥68,000~ | ¥55,000~ | ¥82,000~ | ¥68,000~ |
エルグランド | E52 | ¥109,000~ | ¥75,000~ | ¥58,000~ | ¥92,000~ | ¥75,000~ |
キューブ | Z12 | ¥95,000~ | ¥68,000~ | ¥54,000~ | ¥81,000~ | ¥68,000~ |
セレナ | C25 | ¥97,000~ | ¥68,000~ | ¥54,000~ | ¥83,000~ | ¥68,000~ |
ティーダ | C11 | ¥96,000~ | ¥68,000~ | ¥54,000~ | ¥82,000~ | ¥68,000~ |
ノート | E12 | ¥92,000~ | ¥64,000~ | ¥51,000~ | ¥78,000~ | ¥64,000~ |
マーチ | K13 | ¥90,000~ | ¥63,000~ | ¥49,000~ | ¥76,000~ | ¥63,000~ |
ルークス | ML21S | ¥84,000~ | ¥58,000~ | ¥45,000~ | ¥71,000~ | ¥58,000~ |
ホンダ
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
N BOX | JF1~ | ¥81,000~ | ¥57,000~ | ¥45,000~ | ¥69,000~ | ¥57,000~ |
オデッセイ | RB1~ | ¥111,000~ | ¥76,000~ | ¥60,000~ | ¥94,000~ | ¥76,000~ |
ステップワゴン | RG1~ | ¥101,000~ | ¥71,000~ | ¥57,000~ | ¥86,000~ | ¥71,000~ |
ストリーム | RN6~ | ¥90,000~ | ¥60,000~ | ¥47,000~ | ¥77,000~ | ¥60,000~ |
フィット | GE6~ | ¥90,000~ | ¥62,000~ | ¥48,000~ | ¥76,000~ | ¥62,000~ |
モビリオ | GK1~ | ¥85,000~ | ¥59,000~ | ¥46,000~ | ¥72,000~ | ¥59,000~ |
三菱
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
eKワゴン | H82 | ¥84,000~ | ¥58,000~ | ¥45,000~ | ¥71,000~ | ¥58,000~ |
コルト | Z20W | ¥90,000~ | ¥63,000~ | ¥50,000~ | ¥77,000~ | ¥63,000~ |
タウンボックス | U60 | ¥66,000~ | ¥48,000~ | ¥39,000~ | ¥57,000~ | ¥48,000~ |
デリカ | D5 | ¥116,000~ | ¥78,000~ | ¥59,000~ | ¥97,000~ | ¥78,000~ |
マツダ
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
アクセラ | BL系 | ¥81,000~ | ¥56,000~ | ¥44,000~ | ¥69,000~ | ¥56,000~ |
アテンザ | GH系 | ¥88,000~ | ¥60,000~ | ¥46,000~ | ¥74,000~ | ¥60,000~ |
MPV | LY系 | ¥103,000~ | ¥69,000~ | ¥52,000~ | ¥86,000~ | ¥69,000~ |
スクラム | DG64V | ¥74,000~ | ¥52,000~ | ¥41,000~ | ¥63,000~ | ¥52,000~ |
デミオ | DE系 | ¥82,000~ | ¥56,000~ | ¥44,000~ | ¥69,000~ | ¥56,000~ |
スバル
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
インプレッサ | GH/GR系 | ¥103,000~ | ¥71,000~ | ¥55,000~ | ¥87,000~ | ¥71,000~ |
ステラ | LA100~ | ¥83,000~ | ¥59,000~ | ¥47,000~ | ¥71,0000~ | ¥59,000~ |
レガシー | BP系 | ¥103,000~ | ¥71,000~ | ¥55,000~ | ¥87,000~ | ¥71,000~ |
スズキ
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
アルト | HA25/35 | ¥83,000~ | ¥57,000~ | ¥44,000~ | ¥70,000~ | ¥57,000~ |
MRワゴン | MF33 | ¥78,000~ | ¥54,000~ | ¥41,000~ | ¥66,000~ | ¥54,000~ |
エブリィ | DA64V | ¥74,000~ | ¥52,000~ | ¥41,000~ | ¥63,000~ | ¥52,000~ |
スイフト | ZC/ZD2 | ¥105,000~ | ¥70,000~ | ¥53,000~ | ¥87,000~ | ¥70,000~ |
スペーシア | MK32 | ¥90,000~ | ¥62,000~ | ¥47,000~ | ¥76,000~ | ¥62,000~ |
パレット | MK21 | ¥82,000~ | ¥56,000~ | ¥44,000~ | ¥69,000~ | ¥56,000~ |
ワゴンR | MH34 | ¥90,000~ | ¥61,000~ | ¥47,000~ | ¥75000~ | ¥61,000~ |
ダイハツ
価格表は横にスクロールします。
純正品 | 国産品 | 輸入品 | クールベール | サンテクト | ||
ハイゼットアトレー | S300 | ¥74,000~ | ¥53,000~ | ¥43,000~ | ¥64,000~ | ¥53,000~ |
タント | L455 | ¥82,000~ | ¥58,000~ | ¥45,000~ | ¥70,000~ | ¥58,000~ |
マックス | L900 | ¥118,000~ | ¥81,000~ | ¥62,000~ | ¥100,000~ | ¥81,000~ |
ミライース | LA300 | ¥80,000~ | ¥56,000~ | ¥43,000~ | ¥68,000~ | ¥56,000~ |
ムーヴ | LA100 | ¥83,000~ | ¥59,000~ | ¥47,000~ | ¥71,000~ | ¥59,000~ |
料金の目安
(商用車のフロントガラス交換)
無料見積もり、ご質問だけでもお気軽にどうぞ!
(税抜価格)
スペースの都合上、ここではごく一部の車種について値段の目安をご紹介します。
車種や選択するガラス、ブレーキアシスト機能やナビの有無等によって、値段が異なります。
具体的な金額は、車検証をご用意の上、気軽にお問い合わせください。
~商用車について~
2トン以上の車は、金額が変わらずボカシの色も選べます(ブルー又はグリーン)。
車種により標準・ハイキャブ・ワイドの設定があるため、金額が異なります。以下の価格表は〈標準タイプ〉の金額を表示しています。
トヨタ(商用車)
輸入品 | ||
コンフォート | ¥38,000 | |
ダイナ | ゴム式 | ¥36,000 |
ダイナ | 接着式 | ¥60,000 |
ハイエース | 200系 | ¥48,000 |
プロボックス | 50系 | ¥38,000 |
日産(商用車)
輸入品 | ||
ADバン | Y12 | ¥54,000 |
キャラバン | E25 | ¥44,000 |
キャラバン | NV350 | ¥48,000 |
クリッパー | U70 | ¥39,000 |
セドリック | Y31後期 | ¥40,000 |
バネット | S21 | ¥42,000 |
アトラス | F24 | ¥60,000 |
久遠 | H16/11~ | ¥42,000 |
コンドル | ~H22/7 | ¥42,000 |
三菱(商用車)
輸入品 | ||
ミニキャブ | U60 | ¥39,000 |
キャンター | FE700 | ¥24,000 |
ファイター | FK60 | ¥40,000 |
スーパーグレート | ¥44,000 |
マツダ(商用車)
輸入品 | ||
スクラム | DG64V | ¥41,000 |
ボンゴ | SK | ¥42,000 |
タイタン | WH系 | ¥42,000 |
スバル(商用車)
輸入品 | ||
サンバー | TV/TW | ¥36,000 |
日野(商用車)
輸入品 | ||
デュトロ | 接着式 | ¥60,000 |
レンジャー標 | H13/12~ | ¥42,000 |
プロフィア | H15/11~ | ¥42,000 |
イスズ(商用車)
輸入品 | ||
エルフ | NR系 | ¥44,000 |
フォワード | ~H19/4 | ¥44,000 |
ギガ | ¥44,000 |
お店の場所
- 住所
-
〒235-0002
神奈川県横浜市磯子区馬場町4−41
根岸三和プラザ 1F
(Googleマップで開く) - 最寄り駅
-
JR「根岸」駅
「横浜みなとみらい」「中華街」へアクセス便利。少し足を伸ばして「八景島シーパラダイス」もオススメ!